「電梯募投比賽」總決賽將於2024年4月26日舉行,所有入圍隊伍將競逐4,500萬美元的潛在投資機遇,包括高達500萬美元的創投基金、24萬美元現金獎以及更多商業合作機會今年80%的參賽隊伍來自全球各地16個經濟體所有準決賽隊伍將獲得香港科技園公司創科生態圈帶來的機遇及支援服務
香港 – Media OutReach Newswire – 2024年3月18日 – 香港科技園公司(科技園公司)公布第八屆「電梯募投比賽2024」(EPiC 2024)最終74強全球初創公司入圍名單,是從超過600名參賽者中被挑選進入總決賽。這個有史以來最大規模的「電梯募投比賽2024」總決賽將會於4月26日(星期五)在香港舉行,今年比賽首次於美國矽谷、新加坡、香港以及德國斯圖加特等地舉辦地區準決賽,入圍總決賽的選手經過一輪競賽脫穎而出,參與即將舉行的全球總決賽。
香港作為領先國際創科中心,吸引來自世界各地的頂尖初創企業參與其中。今年的準決賽隊伍八成來自海外,橫跨全球16個經濟體,是歷年來最國際化的電梯募投比賽。
「電梯募投比賽2024」為科技園公司的年度初創旗艦盛事,亦成為了創科界最備受矚目和關注的活動之一。今年的總決賽將於2024年4月26日在香港環球貿易廣場(ICC)頂層的地標「天際 100」進行,初創企業將於「金融科技」、「房地產科技」及「物流與出行科技」三個創新組別進行競賽。
初創隊伍將有60秒的時間,以電梯募投的形式向評審團推介其創新構思。所有參賽者將可角逐4,500萬美元的潛在投資機遇[1],同時將有機會獲得由香港科技園創投基金高達500萬美元投資額、24萬美元的現金獎以及更多商業合作機會。通過參與「電梯募投比賽」,初創企業可以善用香港最大的創科生態圈科技園公司作爲跳板,探索中國内地、亞洲以及其他海外市場的龐大機遇。
有關總決賽隊伍的完整名單,請參閱附錄。
附錄:
物流與出行科技 | ||
公司名稱(以英文字母順序排列) | 總部 | |
1 | ABAKA AI | 中國內地 |
2 | ACCURE Battery Intelligence | 美國 |
3 | AUTOCRYPT | 南韓 |
4 | Certivity | 德國 |
5 | Coordle | 美國 |
6 | EVA | 德國 |
7 | FlyX Technologies Inc. | 美國 |
8 | ivilion | 德國 |
9 | 愷望數據 | 中國內地 |
10 | Libpet Tech Limited | 香港 |
11 | Meep | 西班牙 |
12 | MotoNerv Limited | 香港 |
13 | Mushroom Material | 新加坡 |
14 | Novac | 意大利 |
15 | Ohoskin | 意大利 |
16 | OpalAI Inc | 美國 |
17 | PIX Moving | 中國內地 |
18 | SCRAMBLUX GMBH | 德國 |
19 | 上海穹徹智慧科技有限公司 | 中國內地 |
20 | Smart Audio Technologies | 英國 |
21 | Soter AI | 美國 |
22 | tozero GmbH | 德國 |
23 | Vidi Labs Limited | 香港 |
24 | Waveye Inc | 德國 |
25 | wheel.me | 挪威 |
26 | 星猿哲科技 | 中國內地 |
房地產科技 | ||
公司名稱(以英文字母順序排列) | 總部 | |
1 | Agora World | 美國 |
2 | Ailytics Limited | 香港 |
3 | Albacastor Technology Limited艾柏輪科技 | 香港 |
4 | Allye Energy | 英國 |
5 | AZURE PRINTED HOMES | 美國 |
6 | Blue Wall Technology | 中國內地 |
7 | Carnot Innovations Limited | 香港 |
8 | Civils.ai | 新加坡 |
9 | Collov Inc | 美國 |
10 | Green Independence | 意大利 |
11 | GreenCoat Pty Ltd | 澳洲 |
12 | Hyele Limited | 香港 |
13 | inHovate Solutions | 阿拉伯聯合酋長國 |
14 | Kodifly Limited | 香港 |
15 | LifeSparrow Solutions Limited | 香港 |
16 | Pando Electric | 美國 |
17 | ProGreen Innovations | 肯尼亞共和國 |
18 | Syzl | 加拿大 |
19 | TANGObuilder | 美國 |
20 | Ultrack Technology Sdn. Bhd. | 馬來西亞 |
21 | WaveScan Technologies Pte Ltd | 新加坡 |
22 | 小庫科技 | 中國內地 |
23 | 粵十機器人 | 中國內地 |
24 | 朱林科技 | 中國內地 |
金融科技 | ||
公司名稱(以英文字母順序排列) | 總部 | |
1 | Aurionpro Payment Solutions Ltd | 香港 |
2 | Bizbaz Pte. Ltd. | 新加坡 |
3 | Boopos | 美國 |
4 | Boost Capital | 新加坡 |
5 | Connect Earth | 英國 |
6 | 誠鐫科技有限公司 | 香港 |
7 | e-States | 美國 |
8 | exaBITS | 美國 |
9 | imBee | 香港 |
10 | iVE.ONE Limited | 香港 |
11 | Kaiku | 英國 |
12 | KORZO INC. | 美國 |
13 | KYP | 英國 |
14 | Meson | 新加坡 |
15 | MoneyMatch Sdn Bhd | 馬來西亞 |
16 | Physis Investment | 美國 |
17 | Helios Life Enterprises | 美國 |
18 | RealKey | 美國 |
19 | Rey | 印尼 |
20 | 深圳魔數智擎人工智能有限公司 | 中國內地 |
21 | Smile API | 新加坡 |
22 | 恒際金融科技限公司 | 香港 |
23 | Transparently.AI | 新加坡 |
24 | UNCLE2 Fintech Limited | 香港 |
[1] 香港科技園創投基金、海闊天空創投(Beyond Ventures)、嘉量資本(BitRock Capital)、基匯資本(Gaw Capital)、香港X (Hong Kong X)、英諾天使基金(InnoAngel)、集富亞洲投資公司(Jafco Asia)、概念資本(Mindworks Capital) 和慧科科創投資(Radiant Tech Ventures)管理的基金將考慮對「電梯募投比賽」申請者進行投資(條款和條件由雙方商定)。
留言