香港 – Media OutReach – 2023年10月13日 – 信昇亞洲指數於今日發佈本年度第三季度信昇 加密貨幣指數 (“IXCI”)和 信昇 加密投資組合指數的檢討結果。信昇 加密貨幣指數 (“IXCI”) 和信昇 加密投資組合指的成分幣變更和40% 加權上限比重將於2023年10月20日(星期五)生效。經檢討後,成分幣和交易所的檢討結果如下:
1. 成分幣檢討結果
1.1. 信昇加密貨幣指數
成分幣數量從30隻下調至28隻。會加入一隻成分幣及剔除三隻成分幣:
加入
- Toncoin
剔除
- ApeCoin
- Internet Computer
- Algorand
指數以流通量調整後的市值覆蓋率為79.26%*,90日平均交易量覆蓋率為79.78%*。有關指數變動會在10月20日(星期五)生效。
1.2. 信昇加密投資組合指數
以下指數沒有進行任何變更:
- 信昇 加密貨幣 5 等權指數(IXEW5)
- 信昇 加密貨幣 5 SR 指數(IXSR5)
- 信昇 加密貨幣 10 等權指數(IXEW10)
- 信昇 加密貨幣 10 SR 指(IXSR10)
以下指數進行了變更:
- 信昇 加密貨幣 另類幣 10 等權指數(IXAEW10)
- 信昇 加密貨幣 另類幣 10 SR 指數(IXASR10)
加入
- Toncoin
剔除
- Shiba Inu
兩次總結期間,環球加密貨幣市場總市值從約 1.16 萬億美元下跌至約 1.08 萬億美元 (-6.90%);每日交易額從約360億美元上升19.44%,至約430億美元。⽐特幣仍然是成分列表中最⼤的加密貨幣,其價格於兩次檢討期期間下跌11.61%。
2. 交易所檢討結果
為計算出公平的市場平均價格,被選出的 10 家交易所如下:
10 家選出交易所^
- Binance
- BitForex
- Upbit
- Bitrue
- Hotcoin Global
- DigiFinex (新)
- Coinbase Exchange
- OKX
- Bybit (新)
- Bitmart (新)
已剔除的交易所:LBank , MEXC ,Gate.io
有關我們篩選的交易所規則,請發送電郵至 info@ix-index.com
有關 信昇 加密貨幣指數和 信昇 加密投資組合指數的更多詳細資料,包括其成分幣、成分幣權重,請參見附錄或參考官方網站 https://ix-index.com/
*不包括穩定幣和交易所幣(基於 2020 年 10 月 2 日生效的利益衝突規則方法論)。
^交易所按照過去90天的平均交易量降序排列。
附錄 1
信昇加密貨幣指數
範疇 | 在世界各地至少兩個不同交易所交易的所有加密貨幣 |
選擇標竿 | 在累積流通總市值排名之首80%的加密貨幣與90天平均交易量根據交易量排名 |
成份數目 | 不定 (2023年第3季度為28隻) |
發行日期 | 2018年12月12日 |
基準日期 | 2018年12月3日 |
基本數量 | 1,000 |
重組規則 | 如果覆蓋率低於75%或任何成组成的加密貨幣在 90 天平均交易量未達到交易量緩衝規則,我們將重新構成讓覆蓋率回升並進行流動性篩選 |
重建和重新平衡頻率 | 季度快速纳入規則 |
幣值 | 美元 |
加權方法論 | 上限為40%的市值加權 |
發佈時間 | 實時指數以7×24每隔5秒發佈 |
網址 | https://ix-index.com/ |
附錄 2
信昇加密貨幣指數-成分幣比重
加密貨幣名稱 | 90天平均交易量 (美元)* | 90天平均市值(美元) | 40%加權上限前 累計總市值覆蓋率 | 40%加權上限 調整後比重# | |
1 | 比特幣 (Bitcoin) | $12,701,868,809 | $546,289,809,230 | 48.73% | 40.00% |
2 | 以太幣 (Ethereum) | $5,252,942,546 | $211,355,671,805 | 67.58% | 37.09% |
3 | 瑞波幣 (XRP) | $1,362,949,458 | $30,436,472,145 | 70.30% | 5.14% |
4 | 艾達幣 (Cardano) | $200,920,040 | $9,764,591,270 | 71.17% | 1.62% |
5 | 狗狗幣 (Dogecoin) | $329,480,217 | $9,487,844,348 | 72.01% | 1.62% |
6 | 索拉納 (Solana) | $408,785,348 | $8,874,448,344 | 72.81% | 1.55% |
7 | TRON | $179,993,097 | $7,097,509,103 | 73.44% | 1.47% |
8 | Polygon | $264,772,059 | $5,844,218,660 | 73.96% | 0.90% |
9 | 波卡幣 (Polkadot) | $105,516,635 | $5,745,409,004 | 74.47% | 0.93% |
10 | Litecoin | $443,297,118 | $5,741,022,829 | 74.99% | 0.89% |
11 | Toncoin | $28,054,270 | $5,459,289,016 | 75.47% | 1.38% |
12 | Shiba Inu | $162,902,900 | $4,741,215,777 | 75.90% | 0.80% |
13 | Bitcoin Cash | $313,034,449 | $4,401,144,325 | 76.29% | 0.85% |
14 | Avalanche | $120,723,006 | $3,985,369,302 | 76.64% | 0.60% |
15 | Chainlink | $221,646,943 | $3,670,781,435 | 76.97% | 0.82% |
16 | Stellar | $145,965,194 | $3,478,665,293 | 77.28% | 0.58% |
17 | Uniswap | $81,715,273 | $2,994,053,027 | 77.55% | 0.47% |
18 | Cosmos | $75,472,816 | $2,835,372,310 | 77.80% | 0.48% |
19 | Monero | $68,862,478 | $2,807,159,563 | 78.05% | 0.50% |
20 | Ethereum Classic | $108,081,630 | $2,426,942,886 | 78.27% | 0.42% |
21 | Hedera | $69,505,725 | $1,742,383,914 | 78.42% | 0.31% |
22 | Filecoin | $105,575,652 | $1,678,739,678 | 78.57% | 0.28% |
23 | Lido DAO | $48,404,084 | $1,556,893,884 | 78.71% | 0.27% |
24 | Aptos | $114,737,696 | $1,412,075,633 | 78.84% | 0.24% |
25 | Arbitrum | $154,323,218 | $1,318,329,409 | 78.96% | 0.21% |
26 | VeChain | $31,835,952 | $1,275,959,117 | 79.07% | 0.23% |
27 | NEAR Protocol | $49,018,734 | $1,187,532,442 | 79.18% | 0.20% |
28 | The Graph | $36,181,306 | $920,878,199 | 79.26% | 0.15% |
截至2023年9月30日
* 90天平均交易量排行
#40%加權上限調整後比重基於各成份幣結算日市值計算,排序不一定與90天平均市值一樣
成份幣基於過去90天平均市值及交易量選擇
有關指數計算方法,請參閱公司網站 “ixCrypto Index Methodology Paper”
附錄 3
信昇加密投資組合指數-成分幣比重
指數成分幣 | 信昇加密貨幣 5 等權指數 | 信昇加密貨幣 5 SR 指數 | 信昇加密貨幣 10 等權指數 | 信昇加密貨幣 10 SR 指數 | 信昇加密貨幣另類幣 10 等權指數 | 信昇加密貨幣另類幣 10 SR 指數 | |
1 | 比特幣 (Bitcoin) | 20% | 47.46% | 10.00% | 37.78% | – | – |
2 | 以太幣 (Ethereum) | 20% | 29.34% | 10.00% | 23.36% | 10.00% | 35.01% |
3 | 瑞波幣 (XRP) | 20% | 10.93% | 10.00% | 8.70% | 10.00% | 13.04% |
4 | 艾達幣 (Cardano) | 20% | 6.13% | 10.00% | 4.88% | 10.00% | 7.32% |
5 | 狗狗幣 (Dogecoin) | 20% | 6.14% | 10.00% | 4.89% | 10.00% | 7.33% |
6 | 索拉納 (Solana) | – | – | 10.00% | 4.77% | 10.00% | 7.16% |
7 | TRON | – | – | 10.00% | 4.65% | 10.00% | 6.97% |
8 | Polygon | – | – | 10.00% | 3.65% | 10.00% | 5.47% |
9 | 波卡幣 (Polkadot) | – | – | 10.00% | 3.69% | 10.00% | 5.53% |
10 | Litecoin | – | – | 10.00% | 3.63% | 10.00% | 5.44% |
11 | Toncoin # | – | – | – | – | 10.00% | 6.73% |
截至2023年9月30日
# 本季度(2023 Q3)新加入的成分幣
附錄 4
信昇加密貨幣指數發佈渠道
由2022 年 6 月 23日開始,各 信昇 加密貨幣指數實時指數以7×24每5秒發佈一次,並可在信昇亞洲指數官網查看。而 信昇 加密貨幣指數、信昇 比特幣指數、信昇 以太幣指數亦可通過納斯達克全球指數數據服務(GIDS)獲取,代碼為”IXCI”、”IXBI”和”IXEI”,發布間距保持為 15秒不變,代碼如下:
供應商代碼如下:
指數名稱 | 彭博代碼 | 路透社代碼 |
信昇 加密貨幣指數ixCrypto Index | IXCI | .IXCI |
信昇 比特幣指數ixBitcoin Index | IXCBI | .IXBI1 |
信昇 以太幣指數ixEthereum Index | IXCEI | .IXEI1 |
有關ix 加密貨幣主指數及附屬指數包括IX加密貨幣現價指數系列的更多詳情及細節,請參閱網站:https://ix-index.com
如查詢產品和/或數據,請聯繫 licensing@ix-index.com。
用於學術研究或應用程式介面免費試用,請聯繫 enquiry@ix-index.com。